時段/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
0600~0700 | |||||||
0700~0800 | 打工 | 打工 | 打工 | 打工 | 打工 | ||
0800~0900 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | |
0900~1000 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | |
1000~1100 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 |
1100~1200 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 |
1200~1300 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 打工 | 打工 |
1300~1400 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | ||
1400~1500 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | ||
1500~1600 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | ||
1600~1700 | 上課 | 上課 | 上課 | 打工 | 打工 | ||
1700~1800 | 打工 | 打工 | 打工 | ||||
1800~1900 | 打工 | 打工 | 縣國 | 打工 | |||
1900~2000 | 打工 | 打工 | 縣國 | 打工 | |||
2000~2100 | 打工 | 笛子課 | 打工 | 縣國 | 打工 | ||
2100~2200 | 打工 | ||||||
2200~2300 | |||||||
2300~2400 |
2011年4月15日 星期五
WoW鐵人劉文杰的時間表==“
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言